Tun caldura SIAL KID15M
Tun caldura - Caracteristici tehnice Putere calorica 17.5 kW Putere calorica 15050 Kcal/h Putere calorica 59700 BTU/h...
Tun caldura - Caracteristici tehnice Putere calorica 17.5 kW Putere calorica 15050 Kcal/h Putere calorica 59700 BTU/h...
| Putere calorica | 17.5 kW |
| Putere calorica | 15050 Kcal/h |
| Putere calorica | 59700 BTU/h |
| Debit de aer | 300 m3/h |
| Presiune gaz | 0.7 bar |
| Tensiune electrica | 230/50 V/Hz |
| Greutate | 6 kg |
| Dimensiuni (Lxlxh) | 480x180x270 mm |
Avantaje