Tun caldura SIAL KID30M
Tun caldura - Caracteristici tehnice Putere calorica 12.4-31.2 kW Putere calorica 10700-26800 Kcal/h Putere calorica...
Tun caldura - Caracteristici tehnice Putere calorica 12.4-31.2 kW Putere calorica 10700-26800 Kcal/h Putere calorica...
| Putere calorica | 12.4-31.2 kW |
| Putere calorica | 10700-26800 Kcal/h |
| Putere calorica | 42400-106500 BTU/h |
| Debit de aer | 750 m3/h |
| Presiune gaz | 1.5 bar |
| Tensiune electrica | 230/50 V/Hz |
| Greutate | 11.5 kg |
| Dimensiuni (Lxlxh) | 530x280x400 mm |
Avantaje