Tun caldura SIAL KID40M
Tun caldura - Caracteristici tehnice: Putere calorica 26.6-58.4 kW Putere calorica 23100-50200 Kcal/h Putere calorica...
Tun caldura - Caracteristici tehnice: Putere calorica 26.6-58.4 kW Putere calorica 23100-50200 Kcal/h Putere calorica...
| Putere calorica | 26.6-58.4 kW |
| Putere calorica | 23100-50200 Kcal/h |
| Putere calorica | 91800-199500 BTU/h |
| Debit de aer | 1800 m3/h |
| Presiune gaz | 2 bar |
| Tensiune electrica | 230/50 V/Hz |
| Greutate | 20 kg |
| Dimensiuni (Lxlxh) | 780x370x520 mm |
Avantaje